Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Model | Ratio | Recovery | Weight | Brake | Bearings | Nylon capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Right (Crank on the right) | 5.6:1 | 65 cm | 220g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
| Left (Left-hand crank) | 5.6:1 | 65 cm | 220g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
| HG Right (Crank on the right) | 7.4:1 | 86 cm | 220g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
| HG Left (Left-hand crank) | 7.4:1 | 86 cm | 220g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
| XG Right (Right-hand crank)) | 7.8:1 | 91 cm | 225g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
| XG Left (Left-hand crank) | 7.8:1 | 91 cm | 225g | 5.0 kg | 11+1 | 140m/14 lbs |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.