Description
Modèle | Ratio | Récupération | Poids | Frein | Roulements | Capacité Nylon |
---|---|---|---|---|---|---|
Right (Manivelle à droite) | 5.6:1 | 65cm | 220gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
Left (Manivelle à gauche) | 5.6:1 | 65cm | 220gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
HG Right (Manivelle à droite) | 7.4:1 | 86cm | 220gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
HG Left (Manivelle à gauche) | 7.4:1 | 86cm | 220gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
XG Right (Manivelle à droite)) | 7.8:1 | 91cm | 225gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
XG Left (Manivelle à gauche) | 7.8:1 | 91cm | 225gr | 5,0kg | 11+1 | 140m/14Lbs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.