Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Moulinet casting à profil rond haut de gamme. Corps métallique HAGANE rigide, Infinity Drive pour une rotation ultra-fluide et puissante, bobine MagnumLight III optimisée, SVS Infinity ajustable. Idéal pour big bait, leurres lourds et pêches nécessitant puissance de récupération comme les cranks et spinner
499.00€ Original price was: 499.00€.479.00€Current price is: 479.00€.
Le Calcutta Conquest est un moulinet baitcasting à profil rond avec un bâti ultra rigide, l’Infinity Drive intégré pour la première fois dans un modèle casting, une bobine faible inertie MagnumLight Spool III, un système de freinage SVS Infinity, des engrenages Micromodule Gear et des technologies d’atténuation des vibrations (Silent Tune, S3D Spool). La conception compacte améliore la prise en main et la liberté du poignet lors du lancer.

La structure métallique rigide procure une sensation de puissance lors de l’enroulement. Ce moulinet est équipé pour la première fois d’Infinity Drive — auparavant utilisé sur les moulinets pour la pêche en mer — appliqué ici à un modèle casting. Cela réduit considérablement la résistance de rotation, améliorant la sensibilité, la puissance de récupération et la sensation de rotation.
Le corps S compact Body, améliore le confort de prise en main. La hauteur réduite de la bobine diminue l’interférence avec le pouce, augmentant la liberté du poignet lors du lancer et permettant une forme de lancer plus naturelle.


La bobine MagnumLight Spool III à faible inertie, combinée au système de freinage SVS Infinity, au Silent Tune et à la bobine S3D, permet une amélioration notable de la performance de lancer. Les dimensions de bobine — 33 mm de diamètre pour la série 100 et 38 mm pour la série 200 — contribuent à l’évolution de la performance de lancer. Cela permet d’envoyer le leurre avec une trajectoire basse et contrôlée, même sous les structures difficiles à atteindre.
| Rapport de récupération | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frein maximal (kg) | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Poids (g) | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | 240 | 240 | 235 | 235 |
| Bobine (Ø / largeur mm) | 33/19 | 33/19 | 33/19 | 33/19 | 38/21 | 38/21 | 38/21 | 38/21 | 38/21 | 38/21 |
| Capacité nylon (lb-m) | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 |
| Récupération (cm/tour) | 58 | 58 | 77 | 77 | 57 | 57 | 78 | 78 | 89 | 89 |
| Longueur manivelle (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Roulements (BB / Roulement) | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 | 13/1 |
| Manivelle compatible | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 |
| Poignée compatible | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Code produit | 042323 | 042330 | 042361 | 042378 | 042347 | 042354 | 042385 | 042392 | 044402 | 044419 |
| Code JAN | 4969363042323 | 4969363042330 | 4969363042361 | 4969363042378 | 4969363042347 | 4969363042354 | 4969363042385 | 4969363042392 | 4969363044402 | 4969363044419 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.