Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Le Calcutta Conquest DC est un moulinet baitcasting haut de gamme conçu pour lancer loin, contrôler les longs lancers et minimiser les backlashes même avec des leurres à forte traînée. Il combine une technologie de frein DC réglable, une bobine à faible inertie et une structure hautement rigide pour offrir une performance de lancer et de récupération supérieure sur les pêches au lancer lourd (big bait / gros leurres) et les techniques de casting longues distances.
599.00€ Original price was: 599.00€.549.00€Current price is: 549.00€.

Système DC I-DC5 hautement réglable
Permet de régler précisément la puissance de freinage pour différents types de lignes (N, F, PE) et conditions de vent, réduisant significativement les backlashes tout en favorisant la distance de lancer. Un mode W (Wind) spécifique améliore la performance en cas de vent fort.

Bobine MagnumLite Spool (MGL)
Bobine légère à inertie réduite avec perforations optimisées pour diminuer encore le moment d’inertie. Résultat : démarrage rapide de la bobine et trajectoires basses à moyenne qui parcourent de longues distances.
HAGANE Body + MicroModule Gear
Construction métallique forgée à haute rigidité qui élimine les déformations sous charge importante, associée à un engrenage à micro-module offrant un fonctionnement ultra-fluide, faible vibration et faible bruit.
Ergonomie et contrôle
Corps compact en réduisant la taille de la sideplate améliorant la préhension et le contrôle dans toutes les phases.


| Rapport de récupération | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 6.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frein maximal (kg) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Poids (g) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 265 | 265 |
| Bobine (Ø / largeur mm) | 33/21 | 33/21 | 33/21 | 38/22 | 38/22 | 38/22 | 38/22 |
| Capacité nylon (lb-m) | 12-100, 14-90, 16-80 | 12-100, 14-90, 16-80 | 12-100, 14-90, 16-80 | 14-145, 16-120, 20-100 | 14-145, 16-120, 20-100 | 14-145, 16-120, 20-100 | 14-145, 16-120, 20-100 |
| Récupération (cm/tour) | 58 | 70 | 70 | 57 | 57 | 74 | 74 |
| Longueur manivelle (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Roulements (BB / Roulement) | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 |
| Manivelle compatible | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 | BH-1 |
| Poignée compatible | A | A | A | A | A | A | A |
| Code produit | 040831 | 040855 | 040862 | 039781 | 039798 | 040398 | 040404 |
| Code JAN | 4969363040831 | 4969363040855 | 4969363040862 | 4969363039781 | 4969363039798 | 4969363040398 | 4969363040404 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.