Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Model | Ratio | Recovery | Weight | Brake | Bearings | Nylon capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Crank on the right) | 5.6:1 | 58 cm | 220g | 4.5 kg | 13+1 | 100m/12 lbs |
| 101 (Left-hand crank) | 5.6:1 | 58 cm | 220g | 4.5 kg | 13+1 | 100m/12 lbs |
| 100 HG (right-hand crank) | 7.4:1 | 77 cm | 220g | 4.0 kg | 13+1 | 100m/12 lbs |
| 101 Left (Left-hand crank) | 7.4:1 | 77 cm | 220g | 4.0 kg | 13+1 | 100m/12 lbs |
| 200 (Crank on the right) | 4.8:1 | 57 cm | 235 | 6.0 kg | 13+1 | 145m/14lbs |
| 201 (Left-hand crank) | 4.8:1 | 57 cm | 235 | 6.0 kg | 13+1 | 145m/14lbs |
| 200 HG (right-hand crank) | 6.5:1 | 78 cm | 240 | 6.0 kg | 13+1 | 145m/14lbs |
| 201 HG (Left-hand crank) | 6.5:1 | 78 cm | 240 | 6.0 kg | 13+1 | 145m/14lbs |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.