Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



| Model | Crank | Ratio | Recovery | Weight | Brake | Bearings | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SV 103 | Right | 5.3 | 56 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
| SS SV 103L | Left | 5.3 | 56 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
| SS SV 103H | Right | 6.3 | 67 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
| SS SV 103HL | Left | 6.3 | 67 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
| SS SV 103SH | Right | 7.1 | 75 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
| SS SV 103SHL | Left | 7.1 | 75 cm | 150g | 4 kg | 7+1 | 0.30 mm/90 m |
The SS SV models are the successors to the famous TD Z.







Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.