Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.



| Modèle | Manivelle | Ratio | Récupération | Poids | Frein | Roulements | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SV 103 | Droite | 5.3 | 56cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
| SS SV 103L | Gauche | 5.3 | 56cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
| SS SV 103H | Droite | 6.3 | 67cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
| SS SV 103HL | Gauche | 6.3 | 67cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
| SS SV 103SH | Droite | 7.1 | 75cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
| SS SV 103SHL | Gauche | 7.1 | 75cm | 150gr | 4kg | 7+1 | 0.30mm/90m |
Les SS SV sont les successeurs des célèbres TD Z.







Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.