
| Modèle | Ratio | Récupération | Poids | Frein | Roulements | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000XG | 6.2 | 95cm | 355gr | 11kg | 11+1 | PE2/210m |
| 5000XG | 6.2 | 105cm | 420gr | 13kg | 11+1 | PE2/350m |
| 5000HG | 5.7 | 97cm | 420gr | 13kg | 11+1 | PE2/350m |
| 6000XG | 6.2 | 112cm | 425gr | 13kg | 11+1 | PE2/440m |
| 6000HG | 5.7 | 103cm | 425gr | 13kg | 11+1 | PE2/440m |
| 6000PG | 4.6 | 83cm | 425gr | 13kg | 11+1 | PE2/440m |
| 8000HG | 5.6 | 107cm | 635gr | 29kg | 10+1 | PE3/410m |
| 8000PG | 4.9 | 94cm | 635gr | 28kg | 10+1 | PE3/410m |
| 10000PG | 4.9 | 102cm | 650gr | 25kg | 10+1 | PE4/400m |
| 14000PG | 6.2 | 134cm | 650gr | 25kg | 10+1 | PE6/300m |







WATERPROOF

