Description
Modèle | Manivelle | SVS Accès facile | Ratio | Poids | Frein | Roulements | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcutta 12′ 101 | Gauche | Oui | 5.9:1 (61cm) | 225gr | 4kg | 5+1 | 140m/0,285mm |
Calcutta 12′ 100 | Droite | Oui | 5.9:1 (61cm) | 225gr | 4kg | 5+1 | 140m/0,285mm |
Calcutta 12′ 201 | Gauche | Oui | 5.7:1 (66cm) | 255gr | 5kg | 5+1 | 180m/0,285mm |
Calcutta 12′ 200 | Droite | Oui | 5.7:1 (66cm) | 255gr | 5kg | 5+1 | 180m/0,285mm |
Calcutta 13′ 301 | Gauche | non | 5.6:1 (75cm) | 325gr | 7kg | 4+1 | 135m/0,405mm |
Calcutta 13′ 300 | Droite | non | 5.6:1 (75cm) | 325gr | 7kg | 4+1 | 135m/0,405mm |
Calcutta 13′ 401 | Gauche | non | 5.1:1 (68cm) | 335gr | 7kg | 4+1 | 195m/0,405mm |
Calcutta 13′ 400 | Droite | non | 5.1:1 (68cm) | 335gr | 7kg | 4+1 | 195m/0,405mm |
Il s’agit de la version JDM (Japan Domestic Market) des nouveaux Calcutta et non de la serie D. La version JDM possède notamment sur les tailles 101 et 201 un accès facile aux masselottes contrairement a la serie D qui nécessite un démontage du bâti.
Le nouveau Calcutta bénéficie d’une douceur incroyable grâce au X-Ship. Le pignon principal est maintenu par deux roulements S-ARB pour une souplesse et une puissance incroyable. Il reste parfaitement aligné même soumis à de fortes tensions. L’usure des pignons est réduite et la puissance de la manivelle transmise sans pertes.
Son bâti monobloc en aluminium usiné à froid cache une pignonnerie en laiton à toutes épreuves. Le travail effectué par Shimano Japon sur l’ergonomie du bâti devenu asymétrique fait du Calcutta le moulinet rond le plus confortable à prendre en main.
Le nouveau traitement de surface exclusif Shimano offre une protection à la corrosion 2 fois supérieure aux autres moulinets en aluminium
L’etoile de frein a été supprimée au profit du X-drag afin de rapprocher la manivelle du bâti et éviter tout balancement lors de la récupération.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.